Төменде — бағыттар бойынша бастапқы бағалар. Түпкі құн нысанға, позициялар санына, шығу қажеттігіне және құн айқындалатын күнге байланысты. Нақты бағаны қысқа әңгімеден кейін айтамыз.
Төменде — нысан түрлері бойынша бастапқы құн. Түпкі баға ауданға, позициялар санына және құн айқындалатын күнге байланысты.
| Қызмет | Құны |
|---|---|
| Жылжымайтын мүлікті бағалау | 35 000 тг-ден |
| Тауар-материалдық құндылықтарды бағалау | 15 000 тг-ден |
| Машиналар мен жабдықтарды бағалау | 30 000 тг-ден |
| Көлік құралдарын бағалау | 30 000 тг-ден |
| Бизнестегі үлесті бағалау | 260 000 тг-ден |
| Келтірілген залал мөлшерін бағалау | 35 000 тг-ден |
| Нотариус және мұра үшін бағалау | 35 000 тг-ден |
| Банк кепілі үшін бағалау | 35 000 тг-ден |
| Жер учаскелерін бағалау | 35 000 тг-ден |
| Жалдау ставкасын бағалау | 35 000 тг-ден |
| Пәтерді бағалау | 35 000 тг-ден |
| Тұрғын үйді бағалау | 40 000 тг-ден |
| Коммерциялық жылжымайтын мүлікті бағалау | 90 000 тг-ден |
| Автомобильді бағалау | 30 000 тг-ден |
| Арнайы техниканы бағалау | 35 000 тг-ден |
| Сот үшін бағалау | 35 000 тг-ден |
| Мүлікті бөлу кезіндегі бағалау | 35 000 тг-ден |
| Салық мақсаттары үшін бағалау | 35 000 тг-ден |
| Ретроспективті бағалау | 150 000 тг-ден |
| Су басқаннан кейінгі залалды бағалау | 60 000 тг-ден |
| Бизнесті бағалау | 260 000 тг-ден |
| Ғимараттар мен құрылыстарды бағалау | 110 000 тг-ден |
Сот және сотқа дейінгі зерттеулердің бағалары. Сараптамалардың толық тізбесі — sotexpert.kz сайтында.
| Қызмет | Құны |
|---|---|
| Тауартану сараптамасы | 80 000 тг-ден |
| Құрылыс сараптамасы | 70 000 тг-ден |
| Трасологиялық сараптама | 80 000 тг-ден |
| Автотауартану сараптамасы | 70 000 тг-ден |
| Экономикалық сараптама | 150 000 тг-ден |
Алғашқы кеңес тегін. Нысан мен мақсатты атаңыз — құн түрі, мерзімі мен бағасы бойынша бағдар береміз.