Ниже — начальные цены по направлениям. Итоговая стоимость зависит от объекта, количества позиций, необходимости выезда и даты, на которую определяется стоимость. Точную цену называем после короткого разговора.
Квартиры, дома, земельные участки, коммерческие и производственные объекты.
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Квартира | 1 день | от 35 000 тг |
| Жилой дом | 1 день | от 40 000 тг |
| Земельный участок | 1 день | от 35 000 тг |
| Дача, гараж | 1 день | от 35 000 тг |
| Нежилое помещение, магазин, офис | 1 день | от 90 000 тг |
| Отдельно стоящее здание | 1 день | от 110 000 тг |
| Склад, производственное помещение | 2 дня | от 110 000 тг |
| Офисное здание, бизнес-центр | 2 дня | от 210 000 тг |
| Торговый центр, гостиница | 3 дня | от 210 000 тг |
| Производственная база, специализированный объект | 3 дня | от 160 000 тг |
| Завод, имущественный комплекс | 3 дня | от 310 000 тг |
| Незавершённое строительство | 3 дня | от 210 000 тг |
| Сооружения, ёмкости, резервуары | 1 день | от 20 000 тг |
| Арендная ставка помещения | 1 день | от 35 000 тг |
Автомобили, спецтехника, производственное оборудование, товарные остатки.
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Легковой автомобиль | 1 день | от 30 000 тг |
| Грузовой и коммерческий транспорт | 1 день | от 35 000 тг |
| Специализированная техника | 1 день | от 35 000 тг |
| Оборудование производственное и медицинское | 1 день | от 30 000 тг |
| Компьютерное и торговое оборудование | 1 день | от 30 000 тг |
| Инвентарь, мебель, товарные остатки | 1 день | от 15 000 тг |
Действующее предприятие, имущественный комплекс, доля участника товарищества.
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Оценка бизнеса в целом | 5 дней | от 260 000 тг |
| Доля в уставном капитале | 5 дней | от 260 000 тг |
Цена зависит от объекта — в таблице начальная стоимость для типового случая.
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Для нотариуса и наследства | 1 день | от 35 000 тг |
| Для залога в банк | 1 день | от 35 000 тг |
| При изъятии для госнужд | 3–5 дней | от 150 000 тг |
| Для суда | 1–3 дня | от 35 000 тг |
| При разделе имущества | 1–3 дня | от 35 000 тг |
| Для налоговых целей | 1 день | от 35 000 тг |
| Ретроспективная оценка | до 10 дней | от 150 000 тг |
| Размер ущерба | 1–3 дня | от 35 000 тг |
| Ущерб после ДТП | 1–3 дня | от 35 000 тг |
| Ущерб после пожара | 1–3 дня | от 35 000 тг |
| Ущерб после залива и затопления | 1–3 дня | от 60 000 тг |
Судебные и досудебные исследования. Полный перечень экспертиз — на sotexpert.kz.
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Товароведческая экспертиза | 5–10 дней | от 80 000 тг |
| Трасологическая экспертиза, проверка VIN | 5–10 дней | от 80 000 тг |
| Автотовароведческая экспертиза | 5–10 дней | от 70 000 тг |
| Строительная экспертиза | 5–10 дней | от 70 000 тг |
| Экспертиза ремонта квартиры | 5–10 дней | от 70 000 тг |
| Экономическая экспертиза | 10–15 дней | от 150 000 тг |
Начальная цена относится к типовому объекту: одна квартира, один автомобиль, один земельный участок с полным комплектом документов и возможностью осмотра. Всё, что усложняет задачу, влияет на итог.
Оценка склада с тремя сотнями позиций или парка техники — это не одна работа, а сотни расчётов. Здесь цена считается от объёма, но за единицу выходит существенно дешевле, чем при разовом обращении.
Оценка на текущую дату опирается на актуальный рынок. Ретроспективная требует поднимать архивы объявлений, результаты торгов и статистику нужного периода — это отдельная работа, и стоит она дороже.
По Алматы выезд входит в стоимость. По области и регионам командировочные расходы считаются отдельно и согласовываются заранее. Если объект утрачен и работа идёт по документам, выезд не требуется.
Если по отчёту потребуются пояснения в судебном заседании, оценщик участвует в нём — это входит в стоимость работы и отдельно не оплачивается.
Первичная консультация бесплатна. Назовите объект и цель — сориентируем по виду стоимости, срокам и цене.